Custom_Parts.lib 48 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692
  1. EESchema-LIBRARY Version 2.4
  2. #encoding utf-8
  3. #
  4. # AD8591
  5. #
  6. DEF AD8591 U 0 40 Y Y 1 F N
  7. F0 "U" 0 300 50 H V C CNN
  8. F1 "AD8591" 0 200 50 H V C CNN
  9. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  10. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  11. DRAW
  12. S -200 150 200 -150 0 1 0 N
  13. X OUT 1 -400 100 200 R 50 50 1 1 I
  14. X V- 2 -400 0 200 R 50 50 1 1 I
  15. X +IN 3 -400 -100 200 R 50 50 1 1 I
  16. X -IN 4 400 -100 200 L 50 50 1 1 I
  17. X nSD 5 400 0 200 L 50 50 1 1 I
  18. X V+ 6 400 100 200 L 50 50 1 1 I
  19. ENDDRAW
  20. ENDDEF
  21. #
  22. # BQ25890
  23. #
  24. DEF BQ25890 U 0 40 Y Y 1 F N
  25. F0 "U" 0 750 60 H V C CNN
  26. F1 "BQ25890" 0 650 60 H V C CNN
  27. F2 "" 0 150 60 H I C CNN
  28. F3 "" 0 150 60 H I C CNN
  29. DRAW
  30. S -300 600 300 -600 0 1 0 N
  31. X VBUS 1 -500 550 200 R 50 50 1 1 I
  32. X ILIM 10 -500 -350 200 R 50 50 1 1 I
  33. X TS 11 -500 -450 200 R 50 50 1 1 I
  34. X nQON 12 -500 -550 200 R 50 50 1 1 I
  35. X BAT 13 500 -550 200 L 50 50 1 1 I
  36. X BAT 14 500 -450 200 L 50 50 1 1 I
  37. X SYS 15 500 -350 200 L 50 50 1 1 I
  38. X SYS 16 500 -250 200 L 50 50 1 1 I
  39. X PGND 17 500 -150 200 L 50 50 1 1 I
  40. X PGND 18 500 -50 200 L 50 50 1 1 I
  41. X SW 19 500 50 200 L 50 50 1 1 I
  42. X D+ 2 -500 450 200 R 50 50 1 1 I
  43. X SW 20 500 150 200 L 50 50 1 1 I
  44. X BTST 21 500 250 200 L 50 50 1 1 I
  45. X REGN 22 500 350 200 L 50 50 1 1 I
  46. X PMID 23 500 450 200 L 50 50 1 1 I
  47. X DSEL 24 500 550 200 L 50 50 1 1 I
  48. X EP 25 0 -800 200 U 50 50 1 1 I N
  49. X D- 3 -500 350 200 R 50 50 1 1 I
  50. X STAT 4 -500 250 200 R 50 50 1 1 I
  51. X SCL 5 -500 150 200 R 50 50 1 1 I
  52. X SDA 6 -500 50 200 R 50 50 1 1 I
  53. X INT 7 -500 -50 200 R 50 50 1 1 I
  54. X OTG 8 -500 -150 200 R 50 50 1 1 I
  55. X nCE 9 -500 -250 200 R 50 50 1 1 I
  56. ENDDRAW
  57. ENDDEF
  58. #
  59. # BR-LE4.0-S2
  60. #
  61. DEF BR-LE4.0-S2 U 0 40 Y Y 1 F N
  62. F0 "U" 0 0 60 H V C CNN
  63. F1 "BR-LE4.0-S2" -350 850 60 H V C CNN
  64. F2 "" 0 550 60 H V C CNN
  65. F3 "" 0 550 60 H V C CNN
  66. DRAW
  67. S -550 -750 550 750 0 1 0 N
  68. X GND 1 -850 650 300 R 50 50 1 1 I
  69. X GND 10 -850 -250 300 R 50 50 1 1 I
  70. X UART_CTS 11 -450 -1050 300 U 50 50 1 1 I
  71. X UART_RTS 12 -350 -1050 300 U 50 50 1 1 I
  72. X UART_TX 13 -250 -1050 300 U 50 50 1 1 I
  73. X UART_RX 14 -150 -1050 300 U 50 50 1 1 I
  74. X USB_VBUS 15 -50 -1050 300 U 50 50 1 1 I
  75. X USB_GND 16 50 -1050 300 U 50 50 1 1 I
  76. X USB_DP 17 150 -1050 300 U 50 50 1 1 I
  77. X USB_DM 18 250 -1050 300 U 50 50 1 1 I
  78. X PIO_14 19 350 -1050 300 U 50 50 1 1 I
  79. X NC 2 -850 550 300 R 50 50 1 1 N
  80. X GND 20 450 -1050 300 U 50 50 1 1 I
  81. X ADC_0 21 850 -250 300 L 50 50 1 1 I
  82. X PIO_9 22 850 -150 300 L 50 50 1 1 I
  83. X PIO_2 23 850 -50 300 L 50 50 1 1 I
  84. X PIO_5 24 850 50 300 L 50 50 1 1 I
  85. X PIO_6 25 850 150 300 L 50 50 1 1 I
  86. X PIO_3 26 850 250 300 L 50 50 1 1 I
  87. X PIO_8 27 850 350 300 L 50 50 1 1 I
  88. X PIO_4 28 850 450 300 L 50 50 1 1 I
  89. X PIO_7 29 850 550 300 L 50 50 1 1 I
  90. X RESET 3 -850 450 300 R 50 50 1 1 I
  91. X GND 30 850 650 300 L 50 50 1 1 I
  92. X NC 31 200 1050 300 D 50 50 1 1 N
  93. X NC 32 100 1050 300 D 50 50 1 1 N
  94. X ADC_1 4 -850 350 300 R 50 50 1 1 I
  95. X SPI_MISO 5 -850 250 300 R 50 50 1 1 I
  96. X SPI_CSB 6 -850 150 300 R 50 50 1 1 I
  97. X SPI_CLK 7 -850 50 300 R 50 50 1 1 I
  98. X SPI_MOSI 8 -850 -50 300 R 50 50 1 1 I
  99. X VDD 9 -850 -150 300 R 50 50 1 1 I
  100. ENDDRAW
  101. ENDDEF
  102. #
  103. # DAC*8S085_WQFN
  104. #
  105. DEF DAC*8S085_WQFN U 0 40 Y Y 1 F N
  106. F0 "U" 50 -50 60 H V C CNN
  107. F1 "DAC*8S085_WQFN" 50 50 60 H V C CNN
  108. F2 "" 0 0 60 H I C CNN
  109. F3 "" 0 0 60 H I C CNN
  110. DRAW
  111. S -750 450 750 -450 0 1 0 N
  112. X V_OUT_A 1 -950 350 200 R 50 50 1 1 O
  113. X V_OUT_G 10 -950 -250 200 R 50 50 1 1 O
  114. X V_OUT_F 11 -950 -150 200 R 50 50 1 1 O
  115. X V_OUT_E 12 -950 -50 200 R 50 50 1 1 O
  116. X SYNC 13 950 -50 200 L 50 50 1 1 I I
  117. X SCLK 14 950 -150 200 L 50 50 1 1 I
  118. X D_IN 15 950 -250 200 L 50 50 1 1 I
  119. X D_OUT 16 950 -350 200 L 50 50 1 1 O
  120. X V_OUT_B 2 -950 250 200 R 50 50 1 1 O
  121. X V_OUT_C 3 -950 150 200 R 50 50 1 1 O
  122. X V_OUT_D 4 -950 50 200 R 50 50 1 1 O
  123. X V_A 5 950 350 200 L 50 50 1 1 I
  124. X V_REF_1 6 950 250 200 L 50 50 1 1 I
  125. X V_REF_2 7 950 150 200 L 50 50 1 1 I
  126. X GND 8 950 50 200 L 50 50 1 1 I
  127. X V_OUT_H 9 -950 -350 200 R 50 50 1 1 O
  128. ENDDRAW
  129. ENDDEF
  130. #
  131. # DIP_SW_10
  132. #
  133. DEF DIP_SW_10 S 0 40 Y Y 1 F N
  134. F0 "S" 0 650 60 H V C CNN
  135. F1 "DIP_SW_10" 0 -650 60 H V C CNN
  136. F2 "" -450 -50 60 V I C CNN
  137. F3 "" -450 -50 60 V I C CNN
  138. DRAW
  139. S 150 550 -150 -550 0 1 0 N
  140. P 2 0 1 0 -150 450 -50 450 N
  141. P 2 0 1 0 -50 450 50 400 N
  142. P 2 0 1 0 150 -450 50 -450 N
  143. P 2 0 1 0 150 -350 50 -350 N
  144. P 2 0 1 0 150 -250 50 -250 N
  145. P 2 0 1 0 150 -150 50 -150 N
  146. P 2 0 1 0 150 -50 50 -50 N
  147. P 2 0 1 0 150 50 50 50 N
  148. P 2 0 1 0 150 150 50 150 N
  149. P 2 0 1 0 150 250 50 250 N
  150. P 2 0 1 0 150 350 50 350 N
  151. P 2 0 1 0 150 450 50 450 N
  152. P 3 0 1 0 -150 -450 -50 -450 50 -500 N
  153. P 3 0 1 0 -150 -350 -50 -350 50 -400 N
  154. P 3 0 1 0 -150 -250 -50 -250 50 -300 N
  155. P 3 0 1 0 -150 -150 -50 -150 50 -200 N
  156. P 3 0 1 0 -150 -50 -50 -50 50 -100 N
  157. P 3 0 1 0 -150 50 -50 50 50 0 N
  158. P 3 0 1 0 -150 150 -50 150 50 100 N
  159. P 3 0 1 0 -150 250 -50 250 50 200 N
  160. P 3 0 1 0 -150 350 -50 350 50 300 N
  161. X ~ 1 -350 450 200 R 50 50 1 1 I
  162. X ~ 10 -350 -450 200 R 50 50 1 1 I
  163. X ~ 11 350 -450 200 L 50 50 1 1 I
  164. X ~ 12 350 -350 200 L 50 50 1 1 I
  165. X ~ 13 350 -250 200 L 50 50 1 1 I
  166. X ~ 14 350 -150 200 L 50 50 1 1 I
  167. X ~ 15 350 -50 200 L 50 50 1 1 I
  168. X ~ 16 350 50 200 L 50 50 1 1 I
  169. X ~ 17 350 150 200 L 50 50 1 1 I
  170. X ~ 18 350 250 200 L 50 50 1 1 I
  171. X ~ 19 350 350 200 L 50 50 1 1 I
  172. X ~ 2 -350 350 200 R 50 50 1 1 I
  173. X ~ 20 350 450 200 L 50 50 1 1 I
  174. X ~ 3 -350 250 200 R 50 50 1 1 I
  175. X ~ 4 -350 150 200 R 50 50 1 1 I
  176. X ~ 5 -350 50 200 R 50 50 1 1 I
  177. X ~ 6 -350 -50 200 R 50 50 1 1 I
  178. X ~ 7 -350 -150 200 R 50 50 1 1 I
  179. X ~ 8 -350 -250 200 R 50 50 1 1 I
  180. X ~ 9 -350 -350 200 R 50 50 1 1 I
  181. ENDDRAW
  182. ENDDEF
  183. #
  184. # DPST_Custom
  185. #
  186. DEF DPST_Custom SW 0 40 Y Y 1 F N
  187. F0 "SW" 0 225 60 H V C CNN
  188. F1 "DPST_Custom" 0 -200 60 H V C CNN
  189. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  190. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  191. DRAW
  192. C -125 -100 25 0 1 0 N
  193. C -125 100 25 0 1 0 N
  194. C 125 -100 25 0 1 0 N
  195. C 125 100 25 0 1 0 N
  196. P 2 0 1 0 -100 -100 100 0 N
  197. P 2 0 1 0 -100 100 100 200 N
  198. P 2 0 1 0 0 -50 0 150 N
  199. X ~ 1 -450 -100 300 R 50 50 1 1 I
  200. X ~ 2 450 -100 300 L 50 50 1 1 I
  201. X ~ 3 -450 100 300 R 50 50 1 1 I
  202. X ~ 4 450 100 300 L 50 50 1 1 I
  203. ENDDRAW
  204. ENDDEF
  205. #
  206. # DRV8825_BREAKOUT
  207. #
  208. DEF DRV8825_BREAKOUT U 0 40 Y Y 1 F N
  209. F0 "U" 0 -150 60 H V C CNN
  210. F1 "DRV8825_BREAKOUT" 0 300 60 H V C CNN
  211. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  212. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  213. DRAW
  214. S -350 -700 350 -700 0 1 0 N
  215. S -350 200 -350 -700 0 1 0 N
  216. S 350 -700 350 200 0 1 0 N
  217. S 350 200 -350 200 0 1 0 N
  218. X A1 ~ 650 -300 300 L 50 50 1 1 O
  219. X A2 ~ 650 -400 300 L 50 50 1 1 O
  220. X B1 ~ 650 -200 300 L 50 50 1 1 O
  221. X B2 ~ 650 -100 300 L 50 50 1 1 O
  222. X Dir ~ -650 -600 300 R 50 50 1 1 I
  223. X Enable ~ -650 100 300 R 50 50 1 1 I I
  224. X Fault ~ 650 -500 300 L 50 50 1 1 O I
  225. X GND ~ 650 -600 300 L 50 50 1 1 I
  226. X GND ~ 650 0 300 L 50 50 1 1 I
  227. X M0 ~ -650 0 300 R 50 50 1 1 I
  228. X M1 ~ -650 -100 300 R 50 50 1 1 I
  229. X M2 ~ -650 -200 300 R 50 50 1 1 I
  230. X Reset ~ -650 -300 300 R 50 50 1 1 I I
  231. X Sleep ~ -650 -400 300 R 50 50 1 1 I I
  232. X Step ~ -650 -500 300 R 50 50 1 1 I
  233. X V_Motor ~ 650 100 300 L 50 50 1 1 I
  234. ENDDRAW
  235. ENDDEF
  236. #
  237. # DS3231
  238. #
  239. DEF DS3231 U 0 40 Y Y 1 F N
  240. F0 "U" 0 -450 50 H V C CNN
  241. F1 "DS3231" 0 450 50 H V C CNN
  242. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  243. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  244. DRAW
  245. S -250 400 250 -400 0 1 0 N
  246. X 32kHz 1 -450 350 200 R 50 50 1 1 I
  247. X NC 10 450 -250 200 L 50 50 1 1 I
  248. X NC 11 450 -150 200 L 50 50 1 1 I
  249. X NC 12 450 -50 200 L 50 50 1 1 I
  250. X GND 13 450 50 200 L 50 50 1 1 I
  251. X VBAT 14 450 150 200 L 50 50 1 1 I
  252. X SDA 15 450 250 200 L 50 50 1 1 I
  253. X SCL 16 450 350 200 L 50 50 1 1 I
  254. X VCC 2 -450 250 200 R 50 50 1 1 I
  255. X nINT 3 -450 150 200 R 50 50 1 1 I
  256. X nRST 4 -450 50 200 R 50 50 1 1 I
  257. X NC 5 -450 -50 200 R 50 50 1 1 I
  258. X NC 6 -450 -150 200 R 50 50 1 1 I
  259. X NC 7 -450 -250 200 R 50 50 1 1 I
  260. X NC 8 -450 -350 200 R 50 50 1 1 I
  261. X NC 9 450 -350 200 L 50 50 1 1 I
  262. ENDDRAW
  263. ENDDEF
  264. #
  265. # ESD122
  266. #
  267. DEF ESD122 D 0 0 Y Y 1 F N
  268. F0 "D" 0 250 50 H V C CNN
  269. F1 "ESD122" 0 -250 50 H V C CNN
  270. F2 "" 0 0 50 H I C CNN
  271. F3 "" 0 0 50 H I C CNN
  272. DRAW
  273. S -150 -200 150 200 1 1 0 N
  274. P 2 1 1 0 -60 -100 -150 -100 N
  275. P 2 1 1 0 -60 100 -150 100 N
  276. P 2 1 1 0 0 -130 -20 -150 N
  277. P 2 1 1 0 0 -130 0 -70 N
  278. P 2 1 1 0 0 -70 20 -50 N
  279. P 2 1 1 0 0 70 -20 50 N
  280. P 2 1 1 0 0 130 0 70 N
  281. P 2 1 1 0 0 130 20 150 N
  282. P 3 1 1 0 70 100 110 100 110 0 N
  283. P 4 1 1 0 0 -100 -60 -130 -60 -70 0 -100 N
  284. P 4 1 1 0 0 -100 70 -130 70 -70 0 -100 N
  285. P 4 1 1 0 0 100 -60 70 -60 130 0 100 N
  286. P 4 1 1 0 0 100 70 70 70 130 0 100 N
  287. P 4 1 1 0 70 -100 110 -100 110 0 150 0 N
  288. X GND 1 350 0 200 L 50 50 1 1 I
  289. X IO1 2 -350 100 200 R 50 50 1 1 I
  290. X IO2 3 -350 -100 200 R 50 50 1 1 I
  291. ENDDRAW
  292. ENDDEF
  293. #
  294. # HEADER_PMOD_6x2
  295. #
  296. DEF HEADER_PMOD_6x2 J 0 0 Y Y 1 F N
  297. F0 "J" 0 350 60 H V C CNN
  298. F1 "HEADER_PMOD_6x2" 0 -350 60 H V C CNN
  299. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  300. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  301. DRAW
  302. S 50 300 -50 -300 0 1 0 N
  303. X ~ 1 -150 250 100 R 35 50 1 1 P
  304. X ~ 10 150 -50 100 L 35 50 1 1 P
  305. X ~ 11 150 -150 100 L 35 50 1 1 P
  306. X ~ 12 150 -250 100 L 35 50 1 1 P
  307. X ~ 2 -150 150 100 R 35 50 1 1 P
  308. X ~ 3 -150 50 100 R 35 50 1 1 P
  309. X ~ 4 -150 -50 100 R 35 50 1 1 P
  310. X ~ 5 -150 -150 100 R 35 50 1 1 P
  311. X ~ 6 -150 -250 100 R 35 50 1 1 P
  312. X ~ 7 150 250 100 L 35 50 1 1 P
  313. X ~ 8 150 150 100 L 35 50 1 1 P
  314. X ~ 9 150 50 100 L 35 50 1 1 P
  315. ENDDRAW
  316. ENDDEF
  317. #
  318. # IN-3
  319. #
  320. DEF IN-3 T 0 40 Y Y 1 F N
  321. F0 "T" 0 100 60 H V C CNN
  322. F1 "IN-3" 0 0 60 H V C CNN
  323. F2 "" 0 -250 60 H I C CNN
  324. F3 "" 0 -250 60 H I C CNN
  325. DRAW
  326. A -50 25 175 901 -901 0 1 0 N -50 200 -50 -150
  327. A 50 25 175 -899 899 0 1 0 N 50 -150 50 200
  328. P 2 0 1 0 -50 -150 50 -150 N
  329. P 2 0 1 0 -50 200 50 200 N
  330. X A 1 -50 -350 200 U 50 50 1 1 I
  331. X C 2 50 -350 200 U 50 50 1 1 I
  332. ENDDRAW
  333. ENDDEF
  334. #
  335. # IN-8
  336. #
  337. DEF IN-8 T 0 40 Y Y 1 F N
  338. F0 "T" 150 50 60 H V C CNN
  339. F1 "IN-8" -200 50 60 H V C CNN
  340. F2 "" 0 -50 60 H I C CNN
  341. F3 "" 0 -50 60 H I C CNN
  342. DRAW
  343. A -550 0 200 901 -901 0 1 0 N -550 200 -550 -200
  344. A 550 0 200 -899 899 0 1 0 N 550 -200 550 200
  345. P 2 0 1 0 -550 -200 550 -200 N
  346. P 2 0 1 0 -550 200 550 200 N
  347. X 1 1 500 -400 200 U 50 50 1 1 I
  348. X 0 10 -400 -400 200 U 50 50 1 1 I
  349. X A 11 -500 -400 200 U 50 50 1 1 I
  350. X 2 2 400 -400 200 U 50 50 1 1 I
  351. X 3 3 300 -400 200 U 50 50 1 1 I
  352. X 4 4 200 -400 200 U 50 50 1 1 I
  353. X 5 5 100 -400 200 U 50 50 1 1 I
  354. X 6 6 0 -400 200 U 50 50 1 1 I
  355. X 7 7 -100 -400 200 U 50 50 1 1 I
  356. X 8 8 -200 -400 200 U 50 50 1 1 I
  357. X 9 9 -300 -400 200 U 50 50 1 1 I
  358. ENDDRAW
  359. ENDDEF
  360. #
  361. # L3GD20
  362. #
  363. DEF L3GD20 U 0 40 Y Y 1 F N
  364. F0 "U" 100 -150 60 H V C CNN
  365. F1 "L3GD20" 100 0 60 H V C CNN
  366. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  367. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  368. DRAW
  369. S -600 -450 600 450 0 1 0 N
  370. X VDD_IO 1 -900 350 300 R 50 50 1 1 I
  371. X RES 10 900 -250 300 L 50 50 1 1 P
  372. X RES 11 900 -150 300 L 50 50 1 1 P
  373. X RES 12 900 -50 300 L 50 50 1 1 P
  374. X GND 13 900 50 300 L 50 50 1 1 I
  375. X RES 14 900 150 300 L 50 50 1 1 P
  376. X RES 15 900 250 300 L 50 50 1 1 P
  377. X VDD 16 900 350 300 L 50 50 1 1 I
  378. X SCL/SPC 2 -900 250 300 R 50 50 1 1 I
  379. X SDA/SDI/SDO 3 -900 150 300 R 50 50 1 1 I
  380. X SDO/SA0 4 -900 50 300 R 50 50 1 1 I
  381. X CS 5 -900 -50 300 R 50 50 1 1 I
  382. X DRDY/INT2 6 -900 -150 300 R 50 50 1 1 O
  383. X INT1 7 -900 -250 300 R 50 50 1 1 O
  384. X RES 8 -900 -350 300 R 50 50 1 1 P
  385. X RES 9 900 -350 300 L 50 50 1 1 P
  386. ENDDRAW
  387. ENDDEF
  388. #
  389. # LSM303DLHC
  390. #
  391. DEF LSM303DLHC U 0 40 Y Y 1 F N
  392. F0 "U" 0 -100 60 H V C CNN
  393. F1 "LSM303DLHC" 0 100 60 H V C CNN
  394. F2 "" 0 0 60 H V C CNN
  395. F3 "" 0 0 60 H V C CNN
  396. DRAW
  397. S 600 -400 -600 400 0 1 0 N
  398. X VDD_IO 1 -900 300 300 R 50 50 1 1 I
  399. X RES 10 900 -100 300 L 50 50 1 1 P
  400. X RES 11 900 0 300 L 50 50 1 1 P
  401. X SETP 12 900 100 300 L 50 50 1 1 I
  402. X SETC 13 900 200 300 L 50 50 1 1 I
  403. X VDD 14 900 300 300 L 50 50 1 1 I
  404. X SCL 2 -900 200 300 R 50 50 1 1 I
  405. X SDA 3 -900 100 300 R 50 50 1 1 I
  406. X INT2 4 -900 0 300 R 50 50 1 1 O
  407. X INT1 5 -900 -100 300 R 50 50 1 1 O
  408. X C1 6 -900 -200 300 R 50 50 1 1 I
  409. X GND 7 -900 -300 300 R 50 50 1 1 I
  410. X RES 8 900 -300 300 L 50 50 1 1 N
  411. X DRDY 9 900 -200 300 L 50 50 1 1 O
  412. ENDDRAW
  413. ENDDEF
  414. #
  415. # LTC1871X
  416. #
  417. DEF LTC1871X U 0 40 Y Y 1 F N
  418. F0 "U" 0 300 60 H V C CNN
  419. F1 "LTC1871X" 0 400 60 H V C CNN
  420. F2 "" 0 0 60 H I C CNN
  421. F3 "" 0 0 60 H I C CNN
  422. DRAW
  423. S -300 250 300 -250 0 1 0 N
  424. X RUN 1 -500 200 200 R 50 50 1 1 I
  425. X SENSE 10 500 200 200 L 50 50 1 1 I
  426. X ITH 2 -500 100 200 R 50 50 1 1 I
  427. X FB 3 -500 0 200 R 50 50 1 1 I
  428. X FREQ 4 -500 -100 200 R 50 50 1 1 I
  429. X MODE 5 -500 -200 200 R 50 50 1 1 I
  430. X GND 6 500 -200 200 L 50 50 1 1 I
  431. X GATE 7 500 -100 200 L 50 50 1 1 O
  432. X INTVCC 8 500 0 200 L 50 50 1 1 w
  433. X VIN 9 500 100 200 L 50 50 1 1 I
  434. ENDDRAW
  435. ENDDEF
  436. #
  437. # LTC3759
  438. #
  439. DEF LTC3759 U 0 40 Y Y 1 F N
  440. F0 "U" 0 0 60 H V C CNN
  441. F1 "LTC3759" 0 -100 60 H V C CNN
  442. F2 "" 0 100 60 H I C CNN
  443. F3 "" 0 100 60 H I C CNN
  444. DRAW
  445. S -450 550 450 -550 0 1 0 N
  446. X VC 1 -750 0 300 R 50 50 1 1 I
  447. X DRIVE 10 100 850 300 D 50 50 1 1 I
  448. X VIN 11 -50 850 300 D 50 50 1 1 I
  449. X EN 12 -750 150 300 R 50 50 1 1 I
  450. X GND 13 -750 -450 300 R 50 50 1 1 O
  451. X FBX 2 750 -300 300 L 50 50 1 1 I
  452. X SS 3 -750 -300 300 R 50 50 1 1 I
  453. X RT 4 -750 -150 300 R 50 50 1 1 I
  454. X SYNC 5 -750 300 300 R 50 50 1 1 I
  455. X PGOOD 6 -750 450 300 R 50 50 1 1 I I
  456. X SENSE 7 750 0 300 L 50 50 1 1 I
  457. X GATE 8 750 250 300 L 50 50 1 1 O
  458. X INTVCC 9 750 -450 300 L 50 50 1 1 I
  459. ENDDRAW
  460. ENDDEF
  461. #
  462. # LTC3786
  463. #
  464. DEF LTC3786 U 0 40 Y Y 1 F N
  465. F0 "U" 0 625 60 H V C CNN
  466. F1 "LTC3786" 0 725 60 H V C CNN
  467. F2 "" 0 50 60 H I C CNN
  468. F3 "" 0 50 60 H I C CNN
  469. DRAW
  470. S -300 575 300 -625 0 1 0 N
  471. X SW 1 600 50 300 L 50 50 1 1 I
  472. X RUN 10 -600 200 300 R 50 50 1 1 I
  473. X GND 11 -600 500 300 R 50 50 1 1 I
  474. X BG 12 600 -250 300 L 50 50 1 1 I
  475. X INTVCC 13 600 -400 300 L 50 50 1 1 I
  476. X VBIAS 14 -600 -550 300 R 50 50 1 1 I
  477. X BOOST 15 600 -100 300 L 50 50 1 1 I
  478. X TG 16 600 200 300 L 50 50 1 1 I
  479. X PGOOD 2 600 -550 300 L 50 50 1 1 I
  480. X VFB 3 -600 -400 300 R 50 50 1 1 I
  481. X SENSE+ 4 600 500 300 L 50 50 1 1 I
  482. X SENSE- 5 600 350 300 L 50 50 1 1 I
  483. X ITH 6 -600 -250 300 R 50 50 1 1 I
  484. X SS 7 -600 -100 300 R 50 50 1 1 I
  485. X MODE 8 -600 350 300 R 50 50 1 1 I
  486. X FREQ 9 -600 50 300 R 50 50 1 1 I
  487. ENDDRAW
  488. ENDDEF
  489. #
  490. # MAX17040
  491. #
  492. DEF MAX17040 U 0 40 Y Y 1 F N
  493. F0 "U" 0 100 60 H V C CNN
  494. F1 "MAX17040" 0 350 60 H V C CNN
