Nixie_IN8_Breakout.kicad_pcb-bak 42 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706
  1. (kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.6)
  2. (general
  3. (links 12)
  4. (no_connects 0)
  5. (area 133.909999 92.6876 165.908401 111.8824)
  6. (thickness 1.6)
  7. (drawings 18)
  8. (tracks 48)
  9. (zones 0)
  10. (modules 2)
  11. (nets 12)
  12. )
  13. (page A4)
  14. (layers
  15. (0 F.Cu signal)
  16. (31 B.Cu signal)
  17. (36 B.SilkS user)
  18. (37 F.SilkS user)
  19. (38 B.Mask user)
  20. (39 F.Mask user)
  21. (44 Edge.Cuts user)
  22. )
  23. (setup
  24. (last_trace_width 0.508)
  25. (trace_clearance 0.1524)
  26. (zone_clearance 0.381)
  27. (zone_45_only yes)
  28. (trace_min 0.1524)
  29. (segment_width 0.2)
  30. (edge_width 0.15)
  31. (via_size 0.508)
  32. (via_drill 0.254)
  33. (via_min_size 0.508)
  34. (via_min_drill 0.254)
  35. (uvia_size 0.254)
  36. (uvia_drill 0.127)
  37. (uvias_allowed no)
  38. (uvia_min_size 0.254)
  39. (uvia_min_drill 0.127)
  40. (pcb_text_width 0.3)
  41. (pcb_text_size 1.5 1.5)
  42. (mod_edge_width 0.15)
  43. (mod_text_size 1 1)
  44. (mod_text_width 0.15)
  45. (pad_size 1.5 1.5)
  46. (pad_drill 1)
  47. (pad_to_mask_clearance 0.2)
  48. (aux_axis_origin 0 0)
  49. (visible_elements 7FFFFF7F)
  50. (pcbplotparams
  51. (layerselection 0x00030_80000001)
  52. (usegerberextensions false)
  53. (excludeedgelayer true)
  54. (linewidth 0.100000)
  55. (plotframeref false)
  56. (viasonmask false)
  57. (mode 1)
  58. (useauxorigin false)
  59. (hpglpennumber 1)
  60. (hpglpenspeed 20)
  61. (hpglpendiameter 15)
  62. (hpglpenoverlay 2)
  63. (psnegative false)
  64. (psa4output false)
  65. (plotreference true)
  66. (plotvalue true)
  67. (plotinvisibletext false)
  68. (padsonsilk false)
  69. (subtractmaskfromsilk false)
  70. (outputformat 1)
  71. (mirror false)
  72. (drillshape 1)
  73. (scaleselection 1)
  74. (outputdirectory ""))
  75. )
  76. (net 0 "")
  77. (net 1 /0)
  78. (net 2 /9)
  79. (net 3 /8)
  80. (net 4 /7)
  81. (net 5 /6)
  82. (net 6 /5)
  83. (net 7 /4)
  84. (net 8 /3)
  85. (net 9 /2)
  86. (net 10 /1)
  87. (net 11 /A)
  88. (net_class Default "This is the default net class."
  89. (clearance 0.1524)
  90. (trace_width 0.508)
  91. (via_dia 0.508)
  92. (via_drill 0.254)
  93. (uvia_dia 0.254)
  94. (uvia_drill 0.127)
  95. (add_net /A)
  96. )
  97. (net_class Cathode ""
  98. (clearance 0.1524)
  99. (trace_width 0.254)
  100. (via_dia 0.508)
  101. (via_drill 0.254)
  102. (uvia_dia 0.254)
  103. (uvia_drill 0.127)
  104. (add_net /0)
  105. (add_net /1)
  106. (add_net /2)
  107. (add_net /3)
  108. (add_net /4)
  109. (add_net /5)
  110. (add_net /6)
  111. (add_net /7)
  112. (add_net /8)
  113. (add_net /9)
  114. )
  115. (module "Custom Parts:IN-8" (layer F.Cu) (tedit 5913FEA4) (tstamp 59101982)
  116. (at 142.875 102.235)
  117. (path /590F8FF1)
  118. (fp_text reference T1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
  119. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  120. )
  121. (fp_text value IN-8 (at 0 -1.27) (layer F.Fab) hide
  122. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  123. )
  124. (fp_circle (center 0 0) (end 6.985 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  125. (fp_text user 9 (at -6 0) (layer F.SilkS)
  126. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  127. )
  128. (fp_text user 8 (at -5.2 3) (layer F.SilkS)
  129. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  130. )
  131. (fp_text user 7 (at -3 5.2) (layer F.SilkS)
  132. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  133. )
  134. (fp_text user 6 (at 0 6) (layer F.SilkS)
  135. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  136. )
  137. (fp_text user 5 (at 3 5.2) (layer F.SilkS)
  138. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  139. )
  140. (fp_text user 4 (at 5.2 3) (layer F.SilkS)
  141. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  142. )
  143. (fp_text user 3 (at 6 0) (layer F.SilkS)
  144. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  145. )
  146. (fp_text user 2 (at 5.2 -3) (layer F.SilkS)
  147. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  148. )
  149. (fp_text user 1 (at 3 -5.2) (layer F.SilkS)
  150. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  151. )
  152. (fp_text user 0 (at -5.2 -3) (layer F.SilkS)
  153. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  154. )
  155. (fp_text user A (at -3 -5.2) (layer F.SilkS)
  156. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  157. )
  158. (pad 11 thru_hole circle (at -2.125 -3.68) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
  159. (net 11 /A))
  160. (pad 10 thru_hole circle (at -3.68 -2.125) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
  161. (net 1 /0))
  162. (pad 9 thru_hole circle (at -4.25 0) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
  163. (net 2 /9))
  164. (pad 8 thru_hole circle (at -3.68 2.125) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
  165. (net 3 /8))
  166. (pad 7 thru_hole circle (at -2.125 3.68) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
  167. (net 4 /7))
  168. (pad 6 thru_hole circle (at 0 4.25) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
  169. (net 5 /6))
  170. (pad 5 thru_hole circle (at 2.125 3.68) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
  171. (net 6 /5))
  172. (pad 4 thru_hole circle (at 3.68 2.125) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
  173. (net 7 /4))
  174. (pad 2 thru_hole circle (at 3.68 -2.125) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
  175. (net 9 /2))
  176. (pad 1 thru_hole circle (at 2.125 -3.68) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
  177. (net 10 /1))
  178. (pad 3 thru_hole circle (at 4.25 0) (size 2 2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask)
  179. (net 8 /3))
  180. )
  181. (module Pin_Headers:Pin_Header_Angled_2x06_Pitch2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5913FEA6) (tstamp 59101967)
  182. (at 152.781 95.885)
  183. (descr "Through hole angled pin header, 2x06, 2.54mm pitch, 6mm pin length, double rows")
  184. (tags "Through hole angled pin header THT 2x06 2.54mm double row")
  185. (path /591006B6)
  186. (fp_text reference J1 (at 5.585 -2.27) (layer F.SilkS) hide
  187. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  188. )
  189. (fp_text value CONN_02X06 (at 5.585 14.97) (layer F.Fab) hide
  190. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  191. )
  192. (fp_line (start 3.94 -1.27) (end 3.94 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  193. (fp_line (start 3.94 1.27) (end 6.44 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  194. (fp_line (start 6.44 1.27) (end 6.44 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  195. (fp_line (start 6.44 -1.27) (end 3.94 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  196. (fp_line (start 0 -0.32) (end 0 0.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
  197. (fp_line (start 0 0.32) (end 12.44 0.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
  198. (fp_line (start 12.44 0.32) (end 12.44 -0.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
  199. (fp_line (start 12.44 -0.32) (end 0 -0.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
  200. (fp_line (start 3.94 1.27) (end 3.94 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
  201. (fp_line (start 3.94 3.81) (end 6.44 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
  202. (fp_line (start 6.44 3.81) (end 6.44 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  203. (fp_line (start 6.44 1.27) (end 3.94 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  204. (fp_line (start 0 2.22) (end 0 2.86) (layer F.Fab) (width 0.1))
  205. (fp_line (start 0 2.86) (end 12.44 2.86) (layer F.Fab) (width 0.1))
  206. (fp_line (start 12.44 2.86) (end 12.44 2.22) (layer F.Fab) (width 0.1))
  207. (fp_line (start 12.44 2.22) (end 0 2.22) (layer F.Fab) (width 0.1))
  208. (fp_line (start 3.94 3.81) (end 3.94 6.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
  209. (fp_line (start 3.94 6.35) (end 6.44 6.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
  210. (fp_line (start 6.44 6.35) (end 6.44 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
  211. (fp_line (start 6.44 3.81) (end 3.94 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
  212. (fp_line (start 0 4.76) (end 0 5.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
  213. (fp_line (start 0 5.4) (end 12.44 5.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
  214. (fp_line (start 12.44 5.4) (end 12.44 4.76) (layer F.Fab) (width 0.1))
  215. (fp_line (start 12.44 4.76) (end 0 4.76) (layer F.Fab) (width 0.1))
  216. (fp_line (start 3.94 6.35) (end 3.94 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
  217. (fp_line (start 3.94 8.89) (end 6.44 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
  218. (fp_line (start 6.44 8.89) (end 6.44 6.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
  219. (fp_line (start 6.44 6.35) (end 3.94 6.35) (layer F.Fab) (width 0.1))
  220. (fp_line (start 0 7.3) (end 0 7.94) (layer F.Fab) (width 0.1))
  221. (fp_line (start 0 7.94) (end 12.44 7.94) (layer F.Fab) (width 0.1))
  222. (fp_line (start 12.44 7.94) (end 12.44 7.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
  223. (fp_line (start 12.44 7.3) (end 0 7.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
  224. (fp_line (start 3.94 8.89) (end 3.94 11.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
  225. (fp_line (start 3.94 11.43) (end 6.44 11.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
  226. (fp_line (start 6.44 11.43) (end 6.44 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
  227. (fp_line (start 6.44 8.89) (end 3.94 8.89) (layer F.Fab) (width 0.1))
  228. (fp_line (start 0 9.84) (end 0 10.48) (layer F.Fab) (width 0.1))
  229. (fp_line (start 0 10.48) (end 12.44 10.48) (layer F.Fab) (width 0.1))
  230. (fp_line (start 12.44 10.48) (end 12.44 9.84) (layer F.Fab) (width 0.1))
  231. (fp_line (start 12.44 9.84) (end 0 9.84) (layer F.Fab) (width 0.1))
  232. (fp_line (start 3.94 11.43) (end 3.94 13.97) (layer F.Fab) (width 0.1))
  233. (fp_line (start 3.94 13.97) (end 6.44 13.97) (layer F.Fab) (width 0.1))
  234. (fp_line (start 6.44 13.97) (end 6.44 11.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
  235. (fp_line (start 6.44 11.43) (end 3.94 11.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
  236. (fp_line (start 0 12.38) (end 0 13.02) (layer F.Fab) (width 0.1))
  237. (fp_line (start 0 13.02) (end 12.44 13.02) (layer F.Fab) (width 0.1))
  238. (fp_line (start 12.44 13.02) (end 12.44 12.38) (layer F.Fab) (width 0.1))
  239. (fp_line (start 12.44 12.38) (end 0 12.38) (layer F.Fab) (width 0.1))
  240. (fp_line (start 3.88 -1.33) (end 3.88 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  241. (fp_line (start 3.88 1.27) (end 6.5 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  242. (fp_line (start 6.5 1.27) (end 6.5 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  243. (fp_line (start 6.5 -1.33) (end 3.88 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  244. (fp_line (start 6.5 -0.38) (end 6.5 0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  245. (fp_line (start 6.5 0.38) (end 12.5 0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  246. (fp_line (start 12.5 0.38) (end 12.5 -0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  247. (fp_line (start 12.5 -0.38) (end 6.5 -0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  248. (fp_line (start 3.45 -0.38) (end 3.88 -0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  249. (fp_line (start 3.45 0.38) (end 3.88 0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  250. (fp_line (start 0.91 -0.38) (end 1.63 -0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  251. (fp_line (start 0.91 0.38) (end 1.63 0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  252. (fp_line (start 6.5 -0.26) (end 12.5 -0.26) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  253. (fp_line (start 6.5 -0.14) (end 12.5 -0.14) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  254. (fp_line (start 6.5 -0.02) (end 12.5 -0.02) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  255. (fp_line (start 6.5 0.1) (end 12.5 0.1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  256. (fp_line (start 6.5 0.22) (end 12.5 0.22) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  257. (fp_line (start 6.5 0.34) (end 12.5 0.34) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  258. (fp_line (start 3.88 1.27) (end 3.88 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  259. (fp_line (start 3.88 3.81) (end 6.5 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  260. (fp_line (start 6.5 3.81) (end 6.5 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  261. (fp_line (start 6.5 1.27) (end 3.88 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  262. (fp_line (start 6.5 2.16) (end 6.5 2.92) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  263. (fp_line (start 6.5 2.92) (end 12.5 2.92) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  264. (fp_line (start 12.5 2.92) (end 12.5 2.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  265. (fp_line (start 12.5 2.16) (end 6.5 2.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  266. (fp_line (start 3.45 2.16) (end 3.88 2.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  267. (fp_line (start 3.45 2.92) (end 3.88 2.92) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  268. (fp_line (start 0.91 2.16) (end 1.63 2.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  269. (fp_line (start 0.91 2.92) (end 1.63 2.92) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  270. (fp_line (start 3.88 3.81) (end 3.88 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  271. (fp_line (start 3.88 6.35) (end 6.5 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  272. (fp_line (start 6.5 6.35) (end 6.5 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  273. (fp_line (start 6.5 3.81) (end 3.88 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  274. (fp_line (start 6.5 4.7) (end 6.5 5.46) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  275. (fp_line (start 6.5 5.46) (end 12.5 5.46) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  276. (fp_line (start 12.5 5.46) (end 12.5 4.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  277. (fp_line (start 12.5 4.7) (end 6.5 4.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  278. (fp_line (start 3.45 4.7) (end 3.88 4.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  279. (fp_line (start 3.45 5.46) (end 3.88 5.46) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  280. (fp_line (start 0.91 4.7) (end 1.63 4.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  281. (fp_line (start 0.91 5.46) (end 1.63 5.46) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  282. (fp_line (start 3.88 6.35) (end 3.88 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  283. (fp_line (start 3.88 8.89) (end 6.5 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  284. (fp_line (start 6.5 8.89) (end 6.5 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  285. (fp_line (start 6.5 6.35) (end 3.88 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  286. (fp_line (start 6.5 7.24) (end 6.5 8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  287. (fp_line (start 6.5 8) (end 12.5 8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  288. (fp_line (start 12.5 8) (end 12.5 7.24) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  289. (fp_line (start 12.5 7.24) (end 6.5 7.24) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  290. (fp_line (start 3.45 7.24) (end 3.88 7.24) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  291. (fp_line (start 3.45 8) (end 3.88 8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  292. (fp_line (start 0.91 7.24) (end 1.63 7.24) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  293. (fp_line (start 0.91 8) (end 1.63 8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  294. (fp_line (start 3.88 8.89) (end 3.88 11.43) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  295. (fp_line (start 3.88 11.43) (end 6.5 11.43) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  296. (fp_line (start 6.5 11.43) (end 6.5 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  297. (fp_line (start 6.5 8.89) (end 3.88 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  298. (fp_line (start 6.5 9.78) (end 6.5 10.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  299. (fp_line (start 6.5 10.54) (end 12.5 10.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  300. (fp_line (start 12.5 10.54) (end 12.5 9.78) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  301. (fp_line (start 12.5 9.78) (end 6.5 9.78) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  302. (fp_line (start 3.45 9.78) (end 3.88 9.78) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  303. (fp_line (start 3.45 10.54) (end 3.88 10.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  304. (fp_line (start 0.91 9.78) (end 1.63 9.78) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  305. (fp_line (start 0.91 10.54) (end 1.63 10.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  306. (fp_line (start 3.88 11.43) (end 3.88 14.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  307. (fp_line (start 3.88 14.03) (end 6.5 14.03) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  308. (fp_line (start 6.5 14.03) (end 6.5 11.43) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  309. (fp_line (start 6.5 11.43) (end 3.88 11.43) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  310. (fp_line (start 6.5 12.32) (end 6.5 13.08) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  311. (fp_line (start 6.5 13.08) (end 12.5 13.08) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  312. (fp_line (start 12.5 13.08) (end 12.5 12.32) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  313. (fp_line (start 12.5 12.32) (end 6.5 12.32) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  314. (fp_line (start 3.45 12.32) (end 3.88 12.32) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  315. (fp_line (start 3.45 13.08) (end 3.88 13.08) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  316. (fp_line (start 0.91 12.32) (end 1.63 12.32) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  317. (fp_line (start 0.91 13.08) (end 1.63 13.08) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  318. (fp_line (start -1.27 0) (end -1.27 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  319. (fp_line (start -1.27 -1.27) (end 0 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  320. (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 14.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  321. (fp_line (start -1.8 14.5) (end 12.95 14.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  322. (fp_line (start 12.95 14.5) (end 12.95 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  323. (fp_line (start 12.95 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  324. (fp_text user %R (at 5.585 -2.27) (layer F.Fab)
  325. (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  326. )
  327. (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
  328. (net 11 /A))
  329. (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
  330. (net 11 /A))
  331. (pad 3 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
  332. (net 9 /2))
  333. (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
  334. (net 10 /1))
  335. (pad 5 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
  336. (net 7 /4))
  337. (pad 6 thru_hole circle (at 2.54 5.08) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
  338. (net 8 /3))
  339. (pad 7 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
  340. (net 5 /6))
  341. (pad 8 thru_hole circle (at 2.54 7.62) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
  342. (net 6 /5))
  343. (pad 9 thru_hole circle (at 0 10.16) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
  344. (net 3 /8))
  345. (pad 10 thru_hole circle (at 2.54 10.16) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
  346. (net 4 /7))
  347. (pad 11 thru_hole circle (at 0 12.7) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
  348. (net 1 /0))
  349. (pad 12 thru_hole circle (at 2.54 12.7) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
  350. (net 2 /9))
  351. (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Angled_2x06_Pitch2.54mm.wrl
  352. (at (xyz 0.05 -0.25 0))
  353. (scale (xyz 1 1 1))
  354. (rotate (xyz 0 0 90))
  355. )
  356. )
  357. (gr_line (start 133.985 93.98) (end 133.985 110.49) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  358. (gr_line (start 159.385 93.98) (end 159.385 110.49) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  359. (gr_text A (at 151.13 95.885) (layer B.SilkS)
  360. (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)) (justify mirror))
  361. )
  362. (gr_text A (at 156.845 95.885) (layer B.SilkS)
  363. (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)) (justify mirror))
  364. )
  365. (gr_text 1 (at 156.845 98.425) (layer B.SilkS)
  366. (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)) (justify mirror))
  367. )
  368. (gr_text 3 (at 156.845 100.965) (layer B.SilkS)
  369. (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)) (justify mirror))
  370. )
  371. (gr_text 5 (at 156.845 103.505) (layer B.SilkS)
  372. (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)) (justify mirror))
  373. )
  374. (gr_text 7 (at 156.845 106.045) (layer B.SilkS)
  375. (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)) (justify mirror))
  376. )
  377. (gr_text 9 (at 156.845 108.585) (layer B.SilkS)
  378. (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)) (justify mirror))
  379. )
  380. (gr_text 0 (at 151.13 108.585) (layer B.SilkS)
  381. (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)) (justify mirror))
  382. )
  383. (gr_text 8 (at 151.13 106.045) (layer B.SilkS)
  384. (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)) (justify mirror))
  385. )
  386. (gr_text 6 (at 151.13 103.505) (layer B.SilkS)
  387. (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)) (justify mirror))
  388. )
  389. (gr_text 4 (at 151.13 100.965) (layer B.SilkS)
  390. (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)) (justify mirror))
  391. )
  392. (gr_text 2 (at 151.13 98.425) (layer B.SilkS)
  393. (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)) (justify mirror))
  394. )
  395. (gr_line (start 152.146 97.155) (end 155.956 97.155) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  396. (gr_text A (at 150.495 95.885) (layer F.SilkS)
  397. (effects (font (size 1.5 1.5) (thickness 0.3)))
  398. )
  399. (gr_line (start 159.385 93.98) (end 133.985 93.98) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  400. (gr_line (start 133.985 110.49) (end 159.385 110.49) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  401. (segment (start 144.145 95.885) (end 140.97 95.885) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
  402. (segment (start 139.195 97.66) (end 139.195 100.11) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 59102864))
  403. (segment (start 140.97 95.885) (end 139.195 97.66) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 59102863))
  404. (segment (start 152.781 108.585) (end 154.051 107.315) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1))
  405. (segment (start 147.955 95.885) (end 144.145 95.885) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 59102839))
  406. (segment (start 149.225 97.155) (end 147.955 95.885) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 59102838))
  407. (segment (start 156.21 97.155) (end 149.225 97.155) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 59102837))
  408. (segment (start 156.845 97.79) (end 156.21 97.155) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 59102836))
  409. (segment (start 156.845 106.68) (end 156.845 97.79) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 59102835))
  410. (segment (start 156.21 107.315) (end 156.845 106.68) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 59102834))
  411. (segment (start 154.051 107.315) (end 156.21 107.315) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 1) (tstamp 59102832))
  412. (segment (start 155.321 108.585) (end 154.051 107.315) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 2))
  413. (segment (start 137.16 103.7) (end 138.625 102.235) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 2) (tstamp 5910279D))
  414. (segment (start 137.16 106.68) (end 137.16 103.7) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 2) (tstamp 5910279B))
  415. (segment (start 139.7 109.22) (end 137.16 106.68) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 2) (tstamp 59102799))
  416. (segment (start 149.225 109.22) (end 139.7 109.22) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 2) (tstamp 59102797))
  417. (segment (start 151.13 107.315) (end 149.225 109.22) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 2) (tstamp 59102795))
  418. (segment (start 154.051 107.315) (end 151.13 107.315) (width 0.254) (layer B.Cu) (net 2) (tstamp 59102793))
  419. (segment (start 152.781 106.045) (end 149.606 109.22) (width 0.254) (layer F.Cu) (net 3))
