3030 M3 Nut_v3.igs 92 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153
  1. S 1
  2. ,,14H3030 M3 Nut_v3,14H3030 M3 Nut_v3,7Hunknown,7Hunknown,32,38,7,99,15,G 1
  3. ,1.,2,2HMM,1,0.08,15H20200923.175753,0.01,10000.,7Hunknown,7Hunknown,11,G 2
  4. 0,15H20200804.171917; G 3
  5. 186 1 00000000D 1
  6. 186 -347 1 0 0D 2
  7. 514 2 00010000D 3
  8. 514 3 1 0D 4
  9. 510 5 00010000D 5
  10. 510 -347 1 1 0D 6
  11. 510 6 00010000D 7
  12. 510 -347 1 1 0D 8
  13. 510 7 00010000D 9
  14. 510 -347 1 1 0D 10
  15. 510 8 00010000D 11
  16. 510 -347 1 1 0D 12
  17. 510 9 00010000D 13
  18. 510 -347 1 1 0D 14
  19. 510 10 00010000D 15
  20. 510 -347 1 1 0D 16
  21. 510 11 00010000D 17
  22. 510 -347 1 1 0D 18
  23. 510 12 00010000D 19
  24. 510 -347 1 1 0D 20
  25. 510 13 00010000D 21
  26. 510 -347 1 1 0D 22
  27. 510 14 00010000D 23
  28. 510 -347 1 1 0D 24
  29. 510 15 00010000D 25
  30. 510 -347 1 1 0D 26
  31. 510 16 00010000D 27
  32. 510 -347 1 1 0D 28
  33. 510 17 00010000D 29
  34. 510 -347 1 1 0D 30
  35. 510 18 00010000D 31
  36. 510 -347 1 1 0D 32
  37. 510 19 00010000D 33
  38. 510 -347 1 1 0D 34
  39. 510 20 00010000D 35
  40. 510 -347 1 1 0D 36
  41. 510 21 00010000D 37
  42. 510 -347 1 1 0D 38
  43. 510 22 00010000D 39
  44. 510 -347 1 1 0D 40
  45. 510 23 00010000D 41
  46. 510 -347 1 1 0D 42
  47. 510 24 00010000D 43
  48. 510 -347 1 1 0D 44
  49. 510 25 00010000D 45
  50. 510 -347 1 1 0D 46
  51. 510 26 00010000D 47
  52. 510 -347 1 1 0D 48
  53. 510 27 00010000D 49
  54. 510 -347 1 1 0D 50
  55. 510 28 00010000D 51
  56. 510 -347 1 1 0D 52
  57. 510 29 00010000D 53
  58. 510 -347 1 1 0D 54
  59. 510 30 00010000D 55
  60. 510 -347 1 1 0D 56
  61. 510 31 00010000D 57
  62. 510 -347 1 1 0D 58
  63. 510 32 00010000D 59
  64. 510 -347 1 1 0D 60
  65. 510 33 00010000D 61
  66. 510 -347 1 1 0D 62
  67. 508 34 00010000D 63
  68. 508 1 1 0D 64
  69. 508 35 00010000D 65
  70. 508 1 1 0D 66
  71. 508 36 00010000D 67
  72. 508 1 1 0D 68
  73. 508 37 00010000D 69
  74. 508 1 1 0D 70
  75. 508 38 00010000D 71
  76. 508 1 1 0D 72
  77. 508 39 00010000D 73
  78. 508 1 1 0D 74
  79. 508 40 00010000D 75
  80. 508 2 1 0D 76
  81. 508 42 00010000D 77
  82. 508 1 1 0D 78
  83. 508 43 00010000D 79
  84. 508 1 1 0D 80
  85. 508 44 00010000D 81
  86. 508 1 1 0D 82
  87. 508 45 00010000D 83
  88. 508 1 1 0D 84
  89. 508 46 00010000D 85
  90. 508 1 1 0D 86
  91. 508 47 00010000D 87
  92. 508 1 1 0D 88
  93. 508 48 00010000D 89
  94. 508 3 1 0D 90
  95. 508 51 00010000D 91
  96. 508 2 1 0D 92
  97. 508 53 00010000D 93
  98. 508 2 1 0D 94
  99. 508 55 00010000D 95
  100. 508 2 1 0D 96
  101. 508 57 00010000D 97
  102. 508 1 1 0D 98
  103. 508 58 00010000D 99
  104. 508 1 1 0D 100
  105. 508 59 00010000D 101
  106. 508 1 1 0D 102
  107. 508 60 00010000D 103
  108. 508 3 1 0D 104
  109. 508 63 00010000D 105
  110. 508 1 1 0D 106
  111. 508 64 00010000D 107
  112. 508 2 1 0D 108
  113. 508 66 00010000D 109
  114. 508 1 1 0D 110
  115. 508 67 00010000D 111
  116. 508 1 1 0D 112
  117. 508 68 00010000D 113
  118. 508 2 1 0D 114
  119. 508 70 00010000D 115
  120. 508 2 1 0D 116
  121. 508 72 00010000D 117
  122. 508 1 1 0D 118
  123. 508 73 00010000D 119
  124. 508 2 1 0D 120
  125. 508 75 00010000D 121
  126. 508 1 1 0D 122
  127. 508 76 00010000D 123
  128. 508 2 1 0D 124
  129. 508 78 00010000D 125
  130. 508 2 1 0D 126
  131. 126 80 00010000D 127
  132. 126 0 5 0 0D 128
  133. 126 85 00010000D 129
  134. 126 0 4 0 0D 130
  135. 126 89 00010000D 131
  136. 126 0 4 0 0D 132
  137. 126 93 00010000D 133
  138. 126 0 4 0 0D 134
  139. 126 97 00010000D 135
  140. 126 0 5 0 0D 136
  141. 126 102 00010000D 137
  142. 126 0 4 0 0D 138
  143. 126 106 00010000D 139
  144. 126 0 4 0 0D 140
  145. 126 110 00010000D 141
  146. 126 0 5 0 0D 142
  147. 126 115 00010000D 143
  148. 126 0 4 0 0D 144
  149. 126 119 00010000D 145
  150. 126 0 4 0 0D 146
  151. 126 123 00010000D 147
  152. 126 0 5 0 0D 148
  153. 126 128 00010000D 149
  154. 126 0 4 0 0D 150
  155. 126 132 00010000D 151
  156. 126 0 4 0 0D 152
  157. 126 136 00010000D 153
  158. 126 0 5 0 0D 154
  159. 126 141 00010000D 155
  160. 126 0 4 0 0D 156
  161. 126 145 00010000D 157
  162. 126 0 4 0 0D 158
  163. 126 149 00010000D 159
  164. 126 0 5 0 0D 160
  165. 126 154 00010000D 161
  166. 126 0 4 0 0D 162
  167. 126 158 00010000D 163
  168. 126 0 15 0 0D 164
  169. 126 173 00010000D 165
  170. 126 0 5 0 0D 166
  171. 126 178 00010000D 167
  172. 126 0 5 0 0D 168
  173. 126 183 00010000D 169
  174. 126 0 5 0 0D 170
  175. 126 188 00010000D 171
  176. 126 0 16 0 0D 172
  177. 126 204 00010000D 173
  178. 126 0 5 0 0D 174
  179. 126 209 00010000D 175
  180. 126 0 5 0 0D 176
  181. 126 214 00010000D 177
  182. 126 0 5 0 0D 178
  183. 126 219 00010000D 179
  184. 126 0 5 0 0D 180
  185. 126 224 00010000D 181
  186. 126 0 4 0 0D 182
  187. 126 228 00010000D 183
  188. 126 0 5 0 0D 184
  189. 126 233 00010000D 185
  190. 126 0 5 0 0D 186
  191. 126 238 00010000D 187
  192. 126 0 5 0 0D 188
  193. 126 243 00010000D 189
  194. 126 0 5 0 0D 190
  195. 126 248 00010000D 191
  196. 126 0 5 0 0D 192
  197. 126 253 00010000D 193
  198. 126 0 5 0 0D 194
  199. 126 258 00010000D 195
  200. 126 0 4 0 0D 196
  201. 126 262 00010000D 197
  202. 126 0 3 0 0D 198
  203. 126 265 00010000D 199
  204. 126 0 3 0 0D 200
  205. 126 268 00010000D 201
  206. 126 0 5 0 0D 202
  207. 126 273 00010000D 203
  208. 126 0 5 0 0D 204
  209. 126 278 00010000D 205
  210. 126 0 5 0 0D 206
  211. 126 283 00010000D 207
  212. 126 0 4 0 0D 208
  213. 126 287 00010000D 209
  214. 126 0 4 0 0D 210
  215. 126 291 00010000D 211
  216. 126 0 5 0 0D 212
  217. 126 296 00010000D 213
  218. 126 0 5 0 0D 214
  219. 126 301 00010000D 215
  220. 126 0 5 0 0D 216
  221. 126 306 00010000D 217
  222. 126 0 3 0 0D 218
  223. 126 309 00010000D 219
  224. 126 0 5 0 0D 220
  225. 126 314 00010000D 221
  226. 126 0 7 0 0D 222
  227. 126 321 00010000D 223
  228. 126 0 4 0 0D 224
  229. 126 325 00010000D 225
  230. 126 0 7 0 0D 226
  231. 126 332 00010000D 227
  232. 126 0 4 0 0D 228
  233. 126 336 00010000D 229
  234. 126 0 4 0 0D 230
  235. 126 340 00010000D 231
  236. 126 0 4 0 0D 232
  237. 126 344 00010000D 233
  238. 126 0 5 0 0D 234
  239. 126 349 00010000D 235
  240. 126 0 5 0 0D 236
  241. 126 354 00010000D 237
  242. 126 0 5 0 0D 238
  243. 126 359 00010000D 239
  244. 126 0 7 0 0D 240
  245. 126 366 00010000D 241
  246. 126 0 4 0 0D 242
  247. 126 370 00010000D 243
  248. 126 0 5 0 0D 244
  249. 126 375 00010000D 245
  250. 126 0 4 0 0D 246
  251. 126 379 00010000D 247
  252. 126 0 4 0 0D 248
  253. 126 383 00010000D 249
  254. 126 0 3 0 0D 250
  255. 126 386 00010000D 251
  256. 126 0 3 0 0D 252
  257. 126 389 00010000D 253
  258. 126 0 5 0 0D 254
  259. 126 394 00010000D 255
  260. 126 0 7 0 0D 256
  261. 126 401 00010000D 257
  262. 126 0 5 0 0D 258
  263. 126 406 00010000D 259
  264. 126 0 4 0 0D 260
  265. 126 410 00010000D 261
  266. 126 0 4 0 0D 262
  267. 126 414 00010000D 263
  268. 126 0 4 0 0D 264
  269. 126 418 00010000D 265
  270. 126 0 4 0 0D 266
  271. 126 422 00010000D 267
  272. 126 0 5 0 0D 268
  273. 126 427 00010000D 269
  274. 126 0 5 0 0D 270
  275. 126 432 00010000D 271
  276. 126 0 5 0 0D 272
  277. 126 437 00010000D 273
  278. 126 0 5 0 0D 274
  279. 126 442 00010000D 275
  280. 126 0 5 0 0D 276
  281. 126 447 00010000D 277
  282. 126 0 4 0 0D 278
  283. 126 451 00010000D 279
  284. 126 0 4 0 0D 280
  285. 126 455 00010000D 281
  286. 126 0 5 0 0D 282
  287. 128 460 00010000D 283
  288. 128 0 -347 8 0 0D 284
  289. 128 468 00010000D 285
  290. 128 0 -347 8 0 0D 286
  291. 128 476 00010000D 287
  292. 128 0 -347 8 0 0D 288
  293. 128 484 00010000D 289
  294. 128 0 -347 8 0 0D 290
  295. 128 492 00010000D 291
  296. 128 0 -347 8 0 0D 292
  297. 128 500 00010000D 293
  298. 128 0 -347 8 0 0D 294
  299. 128 508 00010000D 295
  300. 128 0 -347 8 0 0D 296
  301. 128 516 00010000D 297
  302. 128 0 -347 28 0 0D 298
  303. 128 544 00010000D 299
  304. 128 0 -347 8 0 0D 300
  305. 128 552 00010000D 301
  306. 128 0 -347 9 0 0D 302
  307. 128 561 00010000D 303
  308. 128 0 -347 9 0 0D 304
  309. 128 570 00010000D 305
  310. 128 0 -347 9 0 0D 306
  311. 128 579 00010000D 307
  312. 128 0 -347 8 0 0D 308
  313. 128 587 00010000D 309
  314. 128 0 -347 8 0 0D 310
  315. 128 595 00010000D 311
  316. 128 0 -347 8 0 0D 312
  317. 128 603 00010000D 313
  318. 128 0 -347 9 0 0D 314
  319. 128 612 00010000D 315
  320. 128 0 -347 11 0 0D 316
  321. 128 623 00010000D 317
  322. 128 0 -347 7 0 0D 318
  323. 128 630 00010000D 319
  324. 128 0 -347 12 0 0D 320
  325. 128 642 00010000D 321
  326. 128 0 -347 8 0 0D 322
  327. 128 650 00010000D 323
  328. 128 0 -347 8 0 0D 324
  329. 128 658 00010000D 325
  330. 128 0 -347 8 0 0D 326
  331. 128 666 00010000D 327
  332. 128 0 -347 8 0 0D 328
  333. 128 674 00010000D 329
  334. 128 0 -347 9 0 0D 330
  335. 128 683 00010000D 331
  336. 128 0 -347 9 0 0D 332
  337. 128 692 00010000D 333
  338. 128 0 -347 9 0 0D 334
  339. 128 701 00010000D 335
  340. 128 0 -347 9 0 0D 336
  341. 128 710 00010000D 337
  342. 128 0 -347 9 0 0D 338
  343. 128 719 00010000D 339
  344. 128 0 -347 9 0 0D 340
  345. 502 728 00010000D 341
  346. 502 48 1 0D 342
  347. 504 776 00010001D 343
  348. 504 22 1 0D 344
  349. 406 798 00000000D 345
  350. 406 1 15 0D 346
  351. 314 799 00000200D 347
  352. 314 2 0 0D 348
  353. 186,3,1,0,0,1,345; 1P 1
  354. 514,29,5,1,7,1,9,1,11,1,13,1,15,1,17,1,19,1,21,1,23,1,25,1,27,1, 3P 2
  355. 29,1,31,1,33,1,35,1,37,1,39,1,41,1,43,1,45,1,47,1,49,1,51,1,53, 3P 3
  356. 1,55,1,57,1,59,1,61,1; 3P 4
  357. 510,283,1,1,63; 5P 5
  358. 510,285,1,1,65; 7P 6
  359. 510,287,1,1,67; 9P 7
  360. 510,289,1,1,69; 11P 8
  361. 510,291,1,1,71; 13P 9
  362. 510,293,1,1,73; 15P 10
  363. 510,295,2,1,75,77; 17P 11
  364. 510,297,1,1,79; 19P 12
  365. 510,299,1,1,81; 21P 13
  366. 510,301,1,1,83; 23P 14
  367. 510,303,1,1,85; 25P 15
  368. 510,305,1,1,87; 27P 16
  369. 510,307,1,1,89; 29P 17
  370. 510,309,2,1,91,93; 31P 18
  371. 510,311,2,1,95,97; 33P 19
  372. 510,313,1,1,99; 35P 20
  373. 510,315,1,1,101; 37P 21
  374. 510,317,1,1,103; 39P 22
  375. 510,319,1,1,105; 41P 23
  376. 510,321,1,1,107; 43P 24
  377. 510,323,1,1,109; 45P 25
  378. 510,325,1,1,111; 47P 26
  379. 510,327,1,1,113; 49P 27
  380. 510,329,1,1,115; 51P 28
  381. 510,331,1,1,117; 53P 29
  382. 510,333,1,1,119; 55P 30
  383. 510,335,1,1,121; 57P 31
  384. 510,337,1,1,123; 59P 32
  385. 510,339,1,1,125; 61P 33
  386. 508,4,0,343,1,0,0,0,343,2,1,0,0,343,3,1,0,0,343,4,0,0; 63P 34
  387. 508,4,0,343,5,0,0,0,343,6,1,0,0,343,7,1,0,0,343,2,0,0; 65P 35
  388. 508,4,0,343,8,0,0,0,343,9,1,0,0,343,10,1,0,0,343,6,0,0; 67P 36
  389. 508,4,0,343,11,0,0,0,343,12,1,0,0,343,13,1,0,0,343,9,0,0; 69P 37
  390. 508,4,0,343,14,0,0,0,343,15,1,0,0,343,16,1,0,0,343,12,0,0; 71P 38
  391. 508,4,0,343,17,0,0,0,343,4,1,0,0,343,18,1,0,0,343,15,0,0; 73P 39
  392. 508,6,0,343,18,0,0,0,343,3,0,0,0,343,7,0,0,0,343,10,0,0,0,343, 75P 40
  393. 13,0,0,0,343,16,0,0; 75P 41
  394. 508,3,0,343,19,0,0,0,343,20,0,0,0,343,21,0,0; 77P 42
  395. 508,4,0,343,19,1,0,0,343,22,1,0,0,343,23,0,0,0,343,24,1,0; 79P 43
  396. 508,4,0,343,21,1,0,0,343,25,0,0,0,343,26,0,0,0,343,22,0,0; 81P 44
  397. 508,4,0,343,20,1,0,0,343,24,0,0,0,343,27,0,0,0,343,25,1,0; 83P 45
  398. 508,4,0,343,28,1,0,0,343,29,1,0,0,343,30,0,0,0,343,31,1,0; 85P 46
  399. 508,4,0,343,32,1,0,0,343,33,0,0,0,343,34,0,0,0,343,35,1,0; 87P 47
  400. 508,10,0,343,32,0,0,0,343,36,0,0,0,343,37,1,0,0,343,38,1,0,0, 89P 48
  401. 343,39,0,0,0,343,40,1,0,0,343,41,1,0,0,343,42,1,0,0,343,43,0,0, 89P 49
  402. 0,343,44,0,0; 89P 50
  403. 508,6,0,343,44,1,0,0,343,45,0,0,0,343,29,0,0,0,343,46,0,0,0,343, 91P 51
  404. 47,0,0,0,343,33,1,0; 91P 52
  405. 508,6,0,343,1,1,0,0,343,17,1,0,0,343,14,1,0,0,343,11,1,0,0,343, 93P 53
  406. 8,1,0,0,343,5,1,0; 93P 54
  407. 508,7,0,343,48,1,0,0,343,49,1,0,0,343,39,1,0,0,343,50,1,0,0,343, 95P 55
  408. 51,1,0,0,343,52,1,0,0,343,53,1,0; 95P 56
  409. 508,3,0,343,23,1,0,0,343,26,1,0,0,343,27,1,0; 97P 57
  410. 508,4,0,343,54,0,0,0,343,55,0,0,0,343,53,0,0,0,343,56,0,0; 99P 58
  411. 508,4,0,343,55,1,0,0,343,57,1,0,0,343,58,1,0,0,343,48,0,0; 101P 59
  412. 508,10,0,343,28,0,0,0,343,59,0,0,0,343,60,0,0,0,343,56,1,0,0, 103P 60
  413. 343,52,0,0,0,343,61,1,0,0,343,62,0,0,0,343,63,1,0,0,343,64,1,0, 103P 61
  414. 0,343,46,1,0; 103P 62
  415. 508,4,0,343,38,0,0,0,343,65,1,0,0,343,66,1,0,0,343,50,0,0; 105P 63
  416. 508,6,0,343,67,1,0,0,343,65,0,0,0,343,37,0,0,0,343,68,1,0,0,343, 107P 64
  417. 69,0,0,0,343,62,1,0; 107P 65
  418. 508,4,0,343,66,0,0,0,343,67,0,0,0,343,61,0,0,0,343,51,0,0; 109P 66
  419. 508,4,0,343,58,0,0,0,343,70,1,0,0,343,40,0,0,0,343,49,0,0; 111P 67
  420. 508,7,0,343,54,1,0,0,343,60,1,0,0,343,71,1,0,0,343,72,1,0,0,343, 113P 68
  421. 41,0,0,0,343,70,0,0,0,343,57,0,0; 113P 69
  422. 508,5,0,343,31,0,0,0,343,73,0,0,0,343,74,0,0,0,343,71,0,0,0,343, 115P 70
  423. 59,1,0; 115P 71
  424. 508,4,0,343,74,1,0,0,343,75,0,0,0,343,42,0,0,0,343,72,0,0; 117P 72
  425. 508,5,0,343,68,0,0,0,343,36,1,0,0,343,35,0,0,0,343,76,0,0,0,343, 119P 73
  426. 77,0,0; 119P 74
  427. 508,4,0,343,69,1,0,0,343,77,1,0,0,343,78,0,0,0,343,63,0,0; 121P 75
  428. 508,5,0,343,34,1,0,0,343,47,1,0,0,343,64,0,0,0,343,78,1,0,0,343, 123P 76
  429. 76,1,0; 123P 77
  430. 508,5,0,343,43,1,0,0,343,75,1,0,0,343,73,1,0,0,343,30,1,0,0,343, 125P 78
  431. 45,1,0; 125P 79
  432. 126,1,1,0,0,1,0,0.127113950792585,0.127113950792585, 127P 80
  433. 0.438883096154982,0.438883096154982,1.,1.,125.000004768372, 127P 81
  434. 108.001003265381,0.882308605980674,127.700004768372, 127P 82
  435. 108.001003265381,2.44115433279265,0.127113950792585, 127P 83
  436. 0.438883096154982,0.,0.,0.; 127P 84
  437. 126,1,1,0,0,1,0,0.,0.,0.300000000000001,0.300000000000001,1.,1., 129P 85
  438. 125.000004768372,108.001003265381,0.882308605980676, 129P 86
  439. 125.000004768372,105.001003265381,0.882308605980676,0., 129P 87
  440. 0.300000000000001,0.,0.,0.; 129P 88
  441. 126,1,1,0,0,1,0,-0.311769145362397,-0.311769145362397,0.,0.,1., 131P 89
  442. 1.,125.000004768372,105.001003265381,0.882308605980676, 131P 90
  443. 127.700004768372,105.001003265381,2.44115433279265, 131P 91
  444. -0.311769145362397,0.,0.,0.,0.; 131P 92
  445. 126,1,1,0,0,1,0,0.,0.,0.300000000000001,0.300000000000001,1.,1., 133P 93
  446. 127.700004768372,108.001003265381,2.44115433279265, 133P 94
  447. 127.700004768372,105.001003265381,2.44115433279265,0., 133P 95
  448. 0.300000000000001,0.,0.,0.; 133P 96
  449. 126,1,1,0,0,1,0,0.0246139516866543,0.0246139516866543, 135P 97
  450. 0.33638309704905,0.33638309704905,1.,1.,122.300004768372, 135P 98
  451. 108.001003265381,2.44115433279267,125.000004768372, 135P 99
  452. 108.001003265381,0.882308605980678,0.0246139516866543, 135P 100
  453. 0.33638309704905,0.,0.,0.; 135P 101
  454. 126,1,1,0,0,1,0,0.,0.,0.300000000000001,0.300000000000001,1.,1., 137P 102
  455. 122.300004768372,108.001003265381,2.44115433279267, 137P 103
  456. 122.300004768372,105.001003265381,2.44115433279267,0., 137P 104
  457. 0.300000000000001,0.,0.,0.; 137P 105
  458. 126,1,1,0,0,1,0,-0.311769145362396,-0.311769145362396,0.,0.,1., 139P 106
  459. 1.,122.300004768372,105.001003265381,2.44115433279267, 139P 107
  460. 125.000004768372,105.001003265381,0.882308605980676, 139P 108
  461. -0.311769145362396,0.,0.,0.,0.; 139P 109
  462. 126,1,1,0,0,1,0,-0.18044228544653,-0.18044228544653, 141P 110
  463. 0.131326859915867,0.131326859915867,1.,1.,122.300004768372, 141P 111
  464. 108.001003265381,5.55884578641663,122.300004768372, 141P 112
  465. 108.001003265381,2.44115433279267,-0.18044228544653, 141P 113
  466. 0.131326859915867,0.,0.,0.; 141P 114
  467. 126,1,1,0,0,1,0,0.,0.,0.300000000000001,0.300000000000001,1.,1., 143P 115
  468. 122.300004768372,108.001003265381,5.55884578641663, 143P 116
  469. 122.300004768372,105.001003265381,5.55884578641663,0., 143P 117
  470. 0.300000000000001,0.,0.,0.; 143P 118
  471. 126,1,1,0,0,1,0,-0.311769145362397,-0.311769145362397,0.,0.,1., 145P 119
  472. 1.,122.300004768372,105.001003265381,5.55884578641663, 145P 120
  473. 122.300004768372,105.001003265381,2.44115433279267, 145P 121
  474. -0.311769145362397,0.,0.,0.,0.; 145P 122
  475. 126,1,1,0,0,1,0,-0.282998523473783,-0.282998523473783, 147P 123
  476. 0.0287706218886138,0.0287706218886138,1.,1.,125.000004768372, 147P 124
  477. 108.001003265381,7.11769151322861,122.300004768372, 147P 125
  478. 108.001003265381,5.55884578641663,-0.282998523473783, 147P 126
  479. 0.0287706218886138,0.,0.,0.; 147P 127
  480. 126,1,1,0,0,1,0,0.,0.,0.300000000000001,0.300000000000001,1.,1., 149P 128
  481. 125.000004768372,108.001003265381,7.11769151322861, 149P 129
  482. 125.000004768372,105.001003265381,7.11769151322861,0., 149P 130
  483. 0.300000000000001,0.,0.,0.; 149P 131
  484. 126,1,1,0,0,1,0,-0.311769145362397,-0.311769145362397,0.,0.,1., 151P 132
  485. 1.,125.000004768372,105.001003265381,7.11769151322861, 151P 133
  486. 122.300004768372,105.001003265381,5.55884578641663, 151P 134
  487. -0.311769145362397,0.,0.,0.,0.; 151P 135
  488. 126,1,1,0,0,1,0,-0.180498524367853,-0.180498524367853, 153P 136
  489. 0.131270620994545,0.131270620994545,1.,1.,127.700004768372, 153P 137
  490. 108.001003265381,5.55884578641663,125.000004768372, 153P 138
  491. 108.001003265381,7.11769151322861,-0.180498524367853, 153P 139
  492. 0.131270620994545,0.,0.,0.; 153P 140
  493. 126,1,1,0,0,1,0,0.,0.,0.300000000000001,0.300000000000001,1.,1., 155P 141
  494. 127.700004768372,108.001003265381,5.55884578641662, 155P 142
  495. 127.700004768372,105.001003265381,5.55884578641662,0., 155P 143
  496. 0.300000000000001,0.,0.,0.; 155P 144
  497. 126,1,1,0,0,1,0,-0.311769145362397,-0.311769145362397,0.,0.,1., 157P 145
  498. 1.,127.700004768372,105.001003265381,5.55884578641662, 157P 146
  499. 125.000004768372,105.001003265381,7.11769151322861, 157P 147
  500. -0.311769145362397,0.,0.,0.,0.; 157P 148
  501. 126,1,1,0,0,1,0,0.0245577127653308,0.0245577127653308, 159P 149
  502. 0.336326858127728,0.336326858127728,1.,1.,127.700004768372, 159P 150
  503. 108.001003265381,2.44115433279265,127.700004768372, 159P 151
  504. 108.001003265381,5.55884578641662,0.0245577127653308, 159P 152
  505. 0.336326858127728,0.,0.,0.; 159P 153
  506. 126,1,1,0,0,1,0,-0.311769145362397,-0.311769145362397,0.,0.,1., 161P 154
  507. 1.,127.700004768372,105.001003265381,2.44115433279265, 161P 155
  508. 127.700004768372,105.001003265381,5.55884578641662, 161P 156
  509. -0.311769145362397,0.,0.,0.,0.; 161P 157
  510. 126,8,2,0,0,0,0,-1.08292642037788,-1.08292642037788, 163P 158
  511. -1.08292642037788,0.243934953208515,0.243934953208515, 163P 159
  512. 1.57079632679491,1.57079632679491,2.8976577003813, 163P 160
  513. 2.8976577003813,4.2245190739677,4.2245190739677,4.2245190739677, 163P 161
  514. 1.,0.78788417479027,1.,0.787884174790269,1.,0.787884174790264, 163P 162
  515. 1.,0.787884174790255,1.,125.773434629445,105.001003265381, 163P 163
  516. 5.45750005960462,126.91264101746,105.001003265381, 163P 164
  517. 4.85297433856416,126.601156697453,105.001003265381, 163P 165
  518. 3.60148719908439,126.289672377445,105.001003265381, 163P 166
  519. 2.35000005960462,125.000004768372,105.001003265381, 163P 167
  520. 2.35000005960464,123.710337159298,105.001003265381, 163P 168
  521. 2.35000005960465,123.398852839291,105.001003265381, 163P 169
  522. 3.60148719908443,123.087368519283,105.001003265381, 163P 170
  523. 4.8529743385642,124.226574907298,105.001003265381, 163P 171
  524. 5.45750005960464,-1.08292642037788,4.2245190739677,0.,0.,0.; 163P 172
  525. 126,1,1,0,0,1,0,-0.017246291927879,-0.017246291927879, 165P 173
  526. 0.0703118055521339,0.0703118055521339,1.,1.,125.000004768372, 165P 174
  527. 105.001003265381,5.86792458790653,125.773434629445, 165P 175
  528. 105.001003265381,5.45750005960461,-0.017246291927879, 165P 176
  529. 0.0703118055521339,0.,0.,0.; 165P 177
  530. 126,1,1,0,0,1,0,-1.77727996927539D-15,-1.77727996927539D-15, 167P 178
  531. 0.0875580974800072,0.0875580974800072,1.,1.,124.226574907298, 167P 179
  532. 105.001003265381,5.45750005960463,125.000004768372, 167P 180
  533. 105.001003265381,5.86792458790653,-1.77727996927539D-15, 167P 181
  534. 0.0875580974800072,0.,0.,0.; 167P 182
  535. 126,1,1,0,0,1,0,-0.300000381469726,-0.300000381469726, 169P 183
  536. 0.000400000000000844,0.000400000000000844,1.,1., 169P 184
  537. 124.226574907298,105.001003265381,5.45750005960462, 169P 185
  538. 124.226574907298,101.996999450684,5.45750005960462, 169P 186
  539. -0.300000381469726,0.000400000000000844,0.,0.,0.; 169P 187
  540. 126,8,2,0,0,0,0,-1.08292642037788,-1.08292642037788, 171P 188
  541. -1.08292642037788,0.243934953208516,0.243934953208516, 171P 189
  542. 1.57079632679491,1.57079632679491,2.8976577003813, 171P 190
  543. 2.8976577003813,4.22451907396769,4.22451907396769, 171P 191
  544. 4.22451907396769,1.,0.787884174790271,1.,0.78788417479027,1., 171P 192
